Электромеханические калитки PERCo
(информация обновлена
8 апреля 2009 г.)
Технические характеристики
| Напряжение сети | 220 В / 50 Гц переменого тока |
| Напряжение питания стойки калитки | до 36 В постоянного тока |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода: | |
| PERCo-WMD-04S | 12 чел./мин. |
| PERCo-WHD-04 | 25 чел./мин. |
| PERCo-WHD-15 | 12 чел./мин. |
| Габаритные размеры | |
| PERCo-WMD-04S | 1013x771x140 мм |
| PERCo-WHD-04 | 1040x785x160 мм |
| PERCo-WHD-15 | 2150×1210×378,5 мм |
| Рабочий температурный диапазон (WHD-04) | от +1°C до +45°C |
| Рабочий температурный диапазон (WHD-15) | от −30 °C до +40 °C |
Стоимость:
| Калитки |
||||||
| Код | Модель | Наименование | Модификация | Варианты исполнения | Цена опт. | Цена розница |
| 2151 | Калитка эл/мех. c приводом для эксплуатации в закрытых помещениях | Нержавеющая сталь | 55 244 | |||
| 2152 | Калитка эл/мех. без привода для эксплуатации в закрытых помещениях | светло-бежевый цвет | 31 790 | |||
| 2153 | темно-серый цвет | 31 790 | ||||
| 2154 | цвет – черный с блестками | 34 294 | ||||
| 2155 | PERCo-WHD-15 | Полноростовая калитка без привода с эл./мех. замком и доводчиком | PERCo-WHD-15R | цвет - светло-бежевый | 51 030 | |
ПРИМЕЧАНИЯ:
|
Прайс-лист на оборудование контроля доступа



















